| レース | 事前予想 | 直前予想 | 購入 | 着順 | 払い戻し | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-10-1-15 | 2-1-15-16-14 | 単複2 | 10-1-16-8-12-14-15 | 新聞+パドック | |
| 2R | 8-7-9-6 | 9-8-7-6-4-1 | 複1 | 8-9-7-1-6 | 新聞+パドック+オッズ | |
| 3R | 1-6-4-10 | 15-4-1-12-13 | 15, ワイド1-4 | 6-1-5-14 | 新聞+パドック | |
| 4R | 9-10-4-3-1-8-7-13 | 9, 10 | 15-11-5-8 | パドック | ||
| 5R | 6-7-4-11-3-13 | 単複7 | 6-13-9-7-4 | パドック+オッズ | ||
| 6R | 3-4-8-7-6 | 2-8-6-9-7=1=4 | 2, 4, 8 | 6-7-5-8-3-9-2-1-4 | 新聞+パドック | |
| 計 | ¥1,200 | ¥0 | -¥1,200 |
その他
| 入場料 | ¥200 |
| 新聞 | ¥120 |
| 交通費 | ¥1,580 |
| 食費 | ¥612 |
| 総計 | -¥3,712 |
見ての通り、新聞を使った事前予想ほぼそのまんま。ワイドくらいなら余裕だな。
新馬戦である 4R、5R ですら新聞で予想されている通り。
余りにも荒れる気配がないまま掛け金が ¥1,000 を越えたので途中で帰ってきた。
当たっても百何円の1番人気買ったって仕方ないし。
今日は食費諸々込みで ¥4,800 使って ¥800 くらい払い戻しの予定だったので、一応それよりかは安く上がってる。