18日に友達にあれこれ教えてもらいつつ初めて馬券を買った。
25日にまたトライしてみようと思うので、一応記録を残しておこうかと。
この日の事前予想は全て名前の印象。
| レース | 事前予想 | 直前予想 | 購入 | 着順 | 払い戻し | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 14-7-10 | 名前買い | |||
| 2R | 11 | 15-12-6 | 名前買い | |||
| 3R | 8 | 3-4-5 | 名前買い | |||
| 4R | 3 | 3-15-10 | 3 | 2-6-3 | 名前+パドック | |
| 5R | 2-4-15 | 2 | 2-11-7 | ¥2,810 | パドック | |
| 6R | 14 | 4-9-15 | 名前買い | |||
| 7R | 5 | 15-11-3 | 15 | 10-15-5 | パドック | |
| 8R | 15-14-13 | 15 | 9-8-4 | パドック | ||
| 9R | 10-7-3 | 10 | 13-2-6 | パドック | ||
| 10R | 3-12-2 | 3,12,2 | 7-2-8 | パドック | ||
| 11R | 11 | 11-7-15 | 複11 | 12-7-15 | パドック | |
| 12R | 15-4-10 | 15 | 16-4-6 | パドック | ||
| 計 | ¥1,400 | ¥2,810 | +¥1,410 |
その他
| 入場料 | ¥200 |
| 新聞 | ¥120 |
| 交通費 | ¥820 |
| 食費 | ¥863 |
| 総計 | -¥593 |
複勝を買っていればいくつか当たっているものがあるけれど、その場合当たった額より掛け金の方が高くなるので、案外これでよかった。
というか主催者が儲かるように出来てるんだし、素人の予想なんて外れるに決まってるんだから、買わなければ買わないほど最適解に収束していくのが当然の原理。